Нет результатов.
Нет результатов.
Нет результатов.
Нет результатов.
# | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | SegFault Squad | 983 |
2 | Ghost in Shellcode | 933 |
3 | Overflower | 847 |
4 | NullByte | 780 |
Итоги зафиксированы.
# | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Overflower | 988 |
2 | RedOps | 930 |
3 | Cyber Owls | 831 |
4 | Ghost in Shellcode | 774 |
5 | CryptoCats | 707 |
6 | Pwnicorns | 611 |
7 | Stack Smashers | 537 |
8 | BitBenders | 489 |
9 | NullByte | 393 |
Итоги зафиксированы.
# | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | SegFault Squad | 981 |
2 | Stack Smashers | 925 |
3 | CryptoCats | 862 |
4 | Cyber Owls | 766 |
5 | Pwnicorns | 701 |
6 | RedOps | 629 |
7 | Overflower | 556 |
8 | BitBenders | 482 |
9 | NullByte | 395 |
10 | Ghost in Shellcode | 319 |
Итоги зафиксированы.
# | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Ghost in Shellcode | 1003 |
2 | NullByte | 930 |
3 | Stack Smashers | 854 |
4 | RedOps | 795 |
5 | Pwnicorns | 708 |
6 | Cyber Owls | 619 |
7 | Overflower | 530 |